Jahresbestenliste 2016
Frauen - Halbmarathon
| Name | Zeit | Datum | Ort |
1. | Maria Scherf | 1:44:25 | 20.03.2016 | Venlo/NL |
2. | Angelika Mölders | 2:13:04 | 20.03.2016 | Venlo/NL |
| Susanne Peters | 2:13:04 | 20.03.2016 | Venlo/NL |
Frauen - Marathon
| Name | Zeit | Datum | Ort |
1. | Vera Eskes | 5:09:24 | 30.07.2016 | Süchteln |
Frauen - Sonstiges
| Name | Zeit | Datum | Ort |
15km | Maria Scherf | 1:21:45 | 20.11.2016 | Zevenheuvelenloop/NED |
18,35km | Maria Scherf | 1:41:46 | 04.12.2016 | Aachen, Winterlauf |
26km/800HM | Martina Stolk | 3:11:11 | 12.11.2016 | Platinman Hennef |
26km/800HM | Vera Eskes | 3:12:30 | 12.11.2016 | Platinman Hennef |
33km/1100HM | Vera Eskes | 5:22:53 | 27.08.2016 | Panoramalauf Burg Are |
50km/1560HM | Vera Eskes | 8:57:18 | 17.07.2016 | La Chouffe Trail/BEL |
51km/1800HM | Vera Eskes | 7:00:22 | 30.04.2016 | Nordhausen, Harzquerung |
52km/2000HM | Vera Eskes | 7:34:51 | 20.11.2016 | Trail Uewersauer/LUX |
60km | Vera Eskes | 8:01:01 | 08.10.2016 | Berg en Dal/NED |
69km/3000HM | Vera Eskes | 12:33:03 | 14.08.2016 | Sonthofen, APM Ultratrail |
100km/2150HM | Vera Eskes | 14:25:41 | 02.07.2016 | Fröttstädt, Thüringen-Ultra |
106km/3360HM | Vera Eskes | 19:28:00 | 10.12.2016 | Rengsdorf, Kleiner KoBoLT |
128km/3400HM/2d | Vera Eskes | 19:58:00 | 16.05.2016 | Saar-Hunsrück-Supertrail |
Frauen - Triathlon
| Name | Zeit | Datum | Ort |
1.0/43/10km | Maria Scherf | 3:07:27 | 22.05.2016 | Hagen |
Männer - 5km
| Name | Zeit | Datum | Ort |
1. | Jochen Hendricks | 20:55 | 24.09.2016 | Weeze |
2. | Markus Laukmann | 21:37 | 24.09.2016 | Weeze |
3. | Thomas Rauers | 22:08 | 24.09.2016 | Weeze |
4. | Christopher Landwehr | 23:38 | 24.09.2016 | Weeze |
5. | Norbert Billion | 25:06 | 24.09.2016 | Weeze |
Männer - 10km
| Name | Zeit | Datum | Ort |
1. | Artur Zymelka | 40:14 | 04.05.2016 | Sonsbeck |
2. | Heinz-Peter Renkens | 41:53 (PB) | 16.01.2016 | Nettetal |
3. | Markus Laukmann | 43:53 (PB) | 31.10.2016 | Duisburg |
4. | Thomas Rauers | 44:24 | 31.12.2016 | Pfalzdorf |
5. | Jürgen Metternich | 45:15 | 31.03.2016 | Bonn |
6. | Jochen Hendricks | 45:39 | 16.09.2016 | Xanten |
7. | Karl-Heinz Scholten | 47:45 | 16.01.2016 | Nettetal |
8. | Christopher Landwehr | 48:42 (PB) | 29.10.2016 | Korschenbroich |
9. | Peter Wasser | 49:03 | 07.05.2016 | Geldern |
10. | Christoph Voegelin | 53:36 | 04.09.2016 | Wachtendonk |
Männer - Halbmarathon
| Name | Zeit | Datum | Ort |
1. | Heinz-Peter Renkens | 1:33:12 | 20.03.2016 | Venlo/NL |
2. | Jürgen Metternich | 1:38:47 | 16.05.2016 | Weeze |
3. | Thomas Rauers | 1:42:18 | 20.03.2016 | Venlo/NL |
4. | Karl-Heinz Scholten | 1:51:55 | 04.09.2016 | Leeuwen/NL |
5. | Christopher Landwehr | 1:56:33 | 16.05.2016 | Weeze |
6. | Christoph Voegelin | 1:58:58 | 20.03.2016 | Venlo/NL |
7. | Norbert Billion | 2:05:40 | 20.03.2016 | Venlo/NL |
Männer - Marathon
| Name | Zeit | Datum | Ort |
1. | Heinz-Peter Renkens | 3:22:26 | 09.10.2016 | Essen |
2. | Markus Laukmann | 3:32:56 | 09.10.2016 | Essen |
3. | Jürgen Metternich | 3:43:03 | 22.05.2016 | Gelsenkirchen |
4. | Karl-Heinz Scholten | 4:06:31 | 09.10.2016 | Essen |
5. | Peter Wasser | 4:10:44 | 22.05.2016 | Gelsenkirchen |
6. | Christopher Landwehr | 4:22:54 | 30.01.2016 | Süchteln |
Männer - 50km
| Name | Zeit | Datum | Ort |
1. | Jürgen Metternich | 4:50:00 | 05.03.2016 | Berlin |
2. | Karl-Heinz Scholten | 5:26:05 | 06.11.2016 | Bottrop |
Männer - 6h-Lauf
| Name | Strecke | Datum | Ort |
1. | Karl-Heinz Scholten | 54,526km | 06.03.2016 | Stein/NL |
2. | Christopher Landwehr | 46,226km | 27.08.2016 | Bottrop |
Männer - 100 Meilen (160,9km)
| Name | Zeit | Datum | Ort |
1. | Jürgen Metternich | 26:41:10 | 14.08.2016 | Berlin |
Männer - Sonstiges
| Name | Zeit | Datum | Ort |
10,5km | Christopher Landwehr | 52:54 | 18.08.2016 | Ouddorp/NED, Viertelmar. |
15km | Heinz-Peter Renkens | 1:05:52 | 12.03.2016 | Nettetal, Winterlaufserie |
15km | Thomas Rauers | 1:10:21 | 12.03.2016 | Nettetal, Winterlaufserie |
15km | Karl-Heinz Scholten | 1:14:23 | 12.03.2016 | Nettetal, Winterlaufserie |
26km/800HM | Peter Wasser | 3:12:20 | 12.11.2016 | Platinman Hennef |
33km/1100HM | Norbert Billion | 5:22:54 | 27.08.2016 | Panoramalauf Burg Are |
45,2km | Christopher Landwehr | 4:51:06 | 03.09.2016 | Essen, Kaiserpark-Ultra |
50km/1470HM | Peter Wasser | 6:34:42 | 05.05.2016 | Rengsdorf, Westerwaldlauf |
50km/1470HM | Christopher Landwehr | 6:49:04 | 05.05.2016 | Rengsdorf, Westerwaldlauf |
50km/1560HM | Peter Wasser | 7:26:18 | 17.07.2016 | La Chouffe Trail/BEL |
51km/1800HM | Peter Wasser | 6:08:13 | 30.04.2016 | Nordhausen, Harzquerung |
52km/2000HM | Peter Wasser | 7:34:54 | 20.11.2016 | Trail Uewersauer/LUX |
63,3km/1100HM | Peter Wasser | 7:47:18 | 30.10.2016 | Remscheid, Röntgenlauf |
72,3km/4200HM | Peter Wasser | 18:22:07 | 31.07.2016 | Bergamo/ITA, GT Orobie |
100km/2150HM | Peter Wasser | 14:25:41 | 02.07.2016 | Fröttstädt, Thüringen-Ultra |
101km/2100HM | Christopher Landwehr | 17:36:58 | 28.05.2016 | Bödefeld, Hollenmarsch |
128km/3400HM/2d | Peter Wasser | 19:35:00 | 16.05.2016 | Saar-Hunsrück-Supertrail |
Mannschaft - 5km (5er-Team)
| Name | Zeit | Datum | Ort |
1. | Billion/Rauers/Hendricks/Landwehr/Laukmann | 1:53:25 | 24.09.2016 | Weeze |
| (25:06/22:08/20:55/23:38/21:37) | | | |
Mannschaft - 10km
| Name | Zeit | Datum | Ort |
1. | Zymelka/Renkens/Metternich | 2:09:00 | 16.04.2016 | Winnekendonk |
| (40:46/42:49/45:25) | | | |
2. | Renkens/Rauers/Scholten | 2:14:07 | 16.01.2016 | Nettetal |
| (41:53/44:29/47:45) | | | |
3. | Rauers/Renkens/Laukmann | 2:15:20 | 31.12.2016 | Pfalzdorf |
| (44:24/44:39/46:17) | | | |
4. | Laukmann/Hendricks/Landwehr | 2:20:57 | 16.09.2016 | Xanten |
| (44:08/45:39/51:10) | | | |
Mannschaft - Halbmarathon
| Name | Zeit | Datum | Ort |
1. | Renkens/Rauers/Scherf | 4:59:55 | 20.03.2016 | Venlo/NL |
| (1:33:12/1:42:18/1:44:25) | | | |
2. | Metternich/Scherf/Landwehr | 5:19:59 | 16.05.2016 | Weeze |
| (1:38:47/1:44:39/1:56:33) | | | |
3. | Voegelin/Billion/Mölders | 6:17:42 | 20.03.2016 | Venlo/NL |
| (1:58:58/2:05:40/2:13:04) | | | |
Mannschaft - Marathon
| Name | Zeit | Datum | Ort |
1. | Renkens/Laukmann/Scholten | 11:01:53 | 09.10.2016 | Essen |
| (3:22:26/3:32:56/4:06:31) | | | |
2. | Metternich/Renkens/Wasser | 11:46:37 | 22.05.2016 | Gelsenkirchen |
| (3:43:03/3:52:50/4:10:44) | | | |
© 2008-2024 tr Webdesign - http://www.llg-kevelaer.de/
Veranstaltungen am Niederrhein und/oder mit der LLG am Start: