Jahresbestenliste 2015
Frauen - 5km
| Name | Zeit | Datum | Ort |
1. | Anja Servos-Ruelfs | 35:22 | 17.05.2015 | Oberstdorf |
Frauen - 10km
| Name | Zeit | Datum | Ort |
1. | Maria Scherf | 46:31 | 13.05.2015 | Sonsbeck |
Frauen - Halbmarathon
| Name | Zeit | Datum | Ort |
1. | Maria Scherf | 1:43:04 | 04.10.2015 | Köln |
2. | Angelika Mölders | 2:21:07 | 24.10.2015 | Nettetal |
Frauen - Marathon
| Name | Zeit | Datum | Ort |
1. | Maria Scherf | 3:49:50 | 25.10.2015 | Frankfurt |
2. | Vera Eskes | 4:59:02 | 09.08.2015 | Monschau |
Frauen - Sonstiges
| Name | Zeit | Datum | Ort |
51km/1800HM | Vera Eskes | 6:37:41 | 25.04.2015 | Nordhausen, Harzquerung |
63.3km/1100HM | Vera Eskes | 8:25:23 | 24.10.2015 | Remscheid, Röntgenlauf |
85km/3400HM | Vera Eskes | 15:38:56 | 23.05.2015 | Reichweiler, Keufelskopf-UT |
85.6km/2440HM | Vera Eskes | 12:57:08 | 19.09.2015 | Carlsberg, Pfalztrail |
Frauen - Triathlon
| Name | Zeit | Datum | Ort |
0.5/20/5km | Maria Scherf | 1:12:18 | 27.06.2015 | Aldekerk |
0.5/20/5km | Maria Scherf | 1:19:41 | 14.06.2015 | Bocholt |
0.5/20/5km | Maria Scherf | 1:21:48 | 23.08.2015 | Goch |
0.5/20/5km | Maria Scherf | 1:22:54 | 15.08.2015 | Hückeswagen |
1.5/40/10km | Maria Scherf | 2:55:46 | 30.08.2015 | Krefeld |
Männer - 5km
| Name | Zeit | Datum | Ort |
1. | Artur Zymelka | 19:00 | 19.09.2015 | Weeze |
2. | Heinz-Peter Renkens | 19:53 (PB) | 19.09.2015 | Weeze |
3. | Thomas Rauers | 21:06 | 19.09.2015 | Weeze |
4. | Karl-Heinz Scholten | 23:34 | 19.09.2015 | Weeze |
5. | Christoph Voegelin | 24:36 | 19.09.2015 | Weeze |
Männer - 10km
| Name | Zeit | Datum | Ort |
1. | Artur Zymelka | 40:10 | 20.06.2015 | Goch |
2. | Heinz-Peter Renkens | 42:00 (PB) | 09.05.2015 | Geldern |
3. | Thomas Rauers | 43:29 | 09.05.2015 | Geldern |
4. | Peter Wasser | 43:36 | 18.04.2015 | Winnekendonk |
5. | Jürgen Metternich | 44:14 | 09.05.2015 | Geldern |
6. | Karl-Heinz Scholten | 48:26 | 13.05.2015 | Sonsbeck |
7. | Christoph Voegelin | 50:16 | 13.12.2015 | Emmerich |
Männer - Halbmarathon
| Name | Zeit | Datum | Ort |
1. | Heinz-Peter Renkens | 1:31:17 (PB) | 06.09.2015 | Schermbeck |
2. | Jürgen Metternich | 1:36:52 | 25.05.2015 | Weeze |
3. | Thomas Rauers | 1:38:29 | 22.03.2015 | Venlo/NL |
4. | Karl-Heinz Scholten | 1:46:28 | 01.05.2015 | Wesel-Flüren |
5. | Christoph Voegelin | 1:52:38 | 25.05.2015 | Weeze |
6. | Christian Servos | 1:59:44 | 17.05.2015 | Oberstdorf |
Männer - Marathon
| Name | Zeit | Datum | Ort |
1. | Heinz-Peter Renkens | 3:12:10 (PB) | 11.10.2015 | Essen |
2. | Jürgen Metternich | 3:32:49 | 19.04.2015 | Bonn |
3. | Peter Wasser | 3:42:22 | 07.06.2015 | Duisburg |
4. | Christoph Voegelin | 4:24:22 | 22.03.2015 | Rom/I |
Männer - 50km
| Name | Zeit | Datum | Ort |
1. | Heinz-Peter Renkens | 4:08:29 (PB) | 08.11.2015 | Bottrop |
2. | Jürgen Metternich | 4:19:30 | 28.02.2015 | Marburg |
3. | Peter Wasser | 4:42:42 | 08.11.2015 | Bottrop |
Männer - 6h-Lauf
| Name | Strecke | Datum | Ort |
1. | Jürgen Metternich | 61,475km | 03.10.2015 | Otterndorf |
Männer - 100km
| Name | Zeit | Datum | Ort |
1. | Peter Wasser | 12:24:20 | 13.06.2015 | Biel/CH |
Männer - Sonstiges
| Name | Zeit | Datum | Ort |
5,4km Cross | Jürgen Metternich | 24:51 | 22.02.2015 | Straelen, 7-Quellen-Lauf |
5,4km Cross | Karl-Heinz Scholten | 26:50 | 22.02.2015 | Straelen, 7-Quellen-Lauf |
5,98km | Heinz-Peter Renkens | 24:08 | 20.08.2015 | Duisburg, Targobank-Run |
15km | Heinz-Peter Renkens | 1:06:35 | 07.03.2015 | Nettetal, Winterlaufserie |
15km | Thomas Rauers | 1:10:55 | 07.03.2015 | Nettetal, Winterlaufserie |
15km | Karl-Heinz Scholten | 1:16:08 | 07.03.2015 | Nettetal, Winterlaufserie |
18km Hindernis | Karl-Heinz Scholten | ~2:50:00 | 31.05.2015 | Weeze, Mud Masters |
23km/1250HM | Peter Wasser | 3:06:13 | 11.10.2015 | Söll/A, Pölven-Trail |
26km/1100HM | Karl-Heinz Scholten | 2:59:00 | 25.10.2015 | Königswinter, Drachenlauf |
42,2km/2350HM | Peter Wasser | 5:39:10 | 10.10.2015 | Söll/A, Kaisermarathon |
51km/1800HM | Peter Wasser | 5:52:07 | 25.04.2015 | Nordhausen, Harzquerung |
51km/1800HM | Karl-Heinz Scholten | 6:32:13 | 25.04.2015 | Nordhausen, Harzquerung |
58km/1650HM | Peter Wasser | 7:30:51 | 10.05.2015 | Saarbrücken, Hartfüßler-Trail |
85km/3400HM | Peter Wasser | 15:38:56 | 23.05.2015 | Reichweiler, Keufelskopf-UT |
85.6km/2440HM | Peter Wasser | 12:57:08 | 19.09.2015 | Carlsberg, Pfalztrail |
86km/5000HM | Peter Wasser | 17:20:26 | 28.11.2015 | Casola Valsenio/ITA, TdC |
Mannschaft - 5km (5er-Team)
| Name | Zeit | Datum | Ort |
1. | Voegelin/Renkens/Rauers/Zymelka/Scholten | 1:48:10 | 19.09.2015 | Weeze |
| (24:36/19:53/21:06/19:00/23:34) | | | |
Mannschaft - 10km
| Name | Zeit | Datum | Ort |
1. | Zymelka/Renkens/P.Wasser | 2:07:20 | 18.04.2015 | Winnekendonk |
| (41:00/42:44/43:36) | | | |
2. | Renkens/Rauers/Metternich | 2:09:43 | 09.05.2015 | Geldern |
| (42:00/43:29/44:14) | | | |
3. | Renkens/Rauers/Voegelin | 2:22:58 | 31.12.2015 | Pfalzdorf |
| (44:01/44:24/54:33) | | | |
4. | Rauers/Scherf/Scholten | 2:23:20 | 18.04.2015 | Winnekendonk |
| (44:30/47:58/50:52) | | | |
Mannschaft - Halbmarathon
| Name | Zeit | Datum | Ort |
1. | Renkens/Metternich/Scherf | 4:52:30 | 25.05.2015 | Weeze |
| (1:32:22/1:36:52/1:43:16) | | | |
2. | Renkens/Rauers/Scholten | 4:59:49 | 01.05.2015 | Wesel-Flüren |
| (1:32:46/1:40:35/1:46:28) | | | |
3. | Renkens/Rauers/Scherf | 5:01:20 | 22.03.2015 | Venlo/NL |
| (1:35:44/1:38:29/1:47:07) | | | |
4. | Renkens/Rauers/Scherf | 5:02:27 | 13.12.2015 | Emmerich |
| (1:33:44/1:42:28/1:46:15) | | | |
Mannschaft - 50km
| Name | Zeit | Datum | Ort |
1. | Renkens/Metternich/Wasser | 13:30:59 | 08.11.2015 | Bottrop |
| (4:08:29/4:39:48/4:42:42) | | | |
© 2008-2024 tr Webdesign - http://www.llg-kevelaer.de/
Veranstaltungen am Niederrhein und/oder mit der LLG am Start: